BẢNG XẾP HẠNG & TIẾN ĐỘ
Vinh danh các thí sinh xuất sắc & Theo dõi biểu đồ tiến bộ qua từng bài thi
Xếp hạng theo thời gian:
🥈
marathon_runner_6aeb737f63e14
Hạng 2
Đề thi ĐẠT:
1 đề
Điểm cao nhất:
400/70
Điểm TB:
400.0
🥇
marathon_runner_6aeb730b58a18
Quán Quân
Đề thi ĐẠT:
1 đề
Điểm cao nhất:
400/70
Điểm trung bình:
400.0
🥉
marathon_runner_6aeb915532b07
Hạng 3
Đề thi ĐẠT:
1 đề
Điểm cao nhất:
400/70
Điểm TB:
400.0
Top 10 Thí Sinh Điểm Cao Nhất
Cập nhật thời gian thực| Hạng | Học Viên | Số Đề Thi | Số Đề ĐẠT | Tỷ Lệ Đỗ | Điểm Cao Nhất | Điểm TB | Lần Thi Gần Nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | marathon_runner_6aeb730b58a18 | 1 | 1 | 100% | 400/70 | 400.0 | 05/11/2026 01:01 |
| 🥈 | marathon_runner_6aeb737f63e14 | 1 | 1 | 100% | 400/70 | 400.0 | 05/11/2026 01:03 |
| 🥉 | marathon_runner_6aeb915532b07 | 1 | 1 | 100% | 400/70 | 400.0 | 05/11/2026 03:11 |
| 4 | marathon_runner_6aeb91d1b9cc4 | 1 | 1 | 100% | 400/70 | 400.0 | 05/11/2026 03:13 |
| 5 | marathon_runner_6aec2b2ea7b8e | 1 | 1 | 100% | 400/70 | 400.0 | 05/11/2026 14:07 |
| 6 | marathon_runner_6aec2b729d1c9 | 1 | 1 | 100% | 400/70 | 400.0 | 05/11/2026 14:08 |
| 7 | test_top_student_6aeb730ae4bec | 2 | 1 | 50% | 50/70 | 40.0 | 05/11/2026 01:01 |
| 8 | test_top_student_6aeb737f045ca | 2 | 1 | 50% | 50/70 | 40.0 | 05/11/2026 01:03 |
| 9 | test_top_student_6aeb9154cb3a8 | 2 | 1 | 50% | 50/70 | 40.0 | 05/11/2026 03:11 |
| 10 | test_top_student_6aeb91d159cff | 2 | 1 | 50% | 50/70 | 40.0 | 05/11/2026 03:13 |
Top Chiến Binh Marathon (430 Câu)
Thử thách Marathon| Hạng | Chiến Binh | Điểm Số Đạt Được | Kết Quả | Thời Gian Hoàn Thành |
|---|---|---|---|---|
| #1 | marathon_runner_6aeb730b58a18 | 400 / 430 | ĐẠT | 05/11/2026 01:01 |
| #2 | marathon_runner_6aeb737f63e14 | 400 / 430 | ĐẠT | 05/11/2026 01:03 |
| #3 | marathon_runner_6aeb915532b07 | 400 / 430 | ĐẠT | 05/11/2026 03:11 |
| #4 | marathon_runner_6aeb91d1b9cc4 | 400 / 430 | ĐẠT | 05/11/2026 03:13 |
| #5 | marathon_runner_6aec2b2ea7b8e | 400 / 430 | ĐẠT | 05/11/2026 14:07 |
| #6 | marathon_runner_6aec2b729d1c9 | 400 / 430 | ĐẠT | 05/11/2026 14:08 |
| #7 | phongvanvu | 0 / 390 | CHƯA ĐẠT | 27/07/2026 21:55 |
Theo Dõi Biểu Đồ & Thống Kê Tiến Độ Cá Nhân
Đăng nhập tài khoản để hệ thống tự động ghi lại lịch sử từng bài thi, vẽ biểu đồ tiến bộ điểm số và phân tích tỷ lệ đỗ của chính bạn.